Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vykdydama oficialią importuojamų bei rinkai tiekiamų maisto produktų ir pašarų kontrolę, teikia informaciją apie nesaugius maisto, su maistu besiliečiančius produktus ir pašarus, nustatytus rinkos kontrolės ar importo kontrolės metu, apie kuriuos paskelbta Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed).
Informacija apie pastarąjį mėnesį rinkos kontrolės ar importo kontrolės metu nustatytus nesaugius maisto, su maistu besiliečiančius produktus ir pašarus pateikiama lentelėje ir reguliariai atnaujinama. Ankstesni pranešimai saugomi RASFF pranešimų archyve.
Rinkos kontrolės metu nustatyti nesaugūs produktai toliau nebeparduodami, o jau parduoti surenkami iš rinkos, sunaikinami ar dėl jų priimamas kitas sprendimas. Importo kontrolės metu nustatytų nesaugių produktų neleidžiama pateikti į rinką, jie sunaikinami, grąžinami tiekėjui ar dėl jų priimamas kitas sprendimas.
Importuotojai, gamintojai, perdirbėjai ir prekybininkai savo veikloje privalo taikyti tokias savikontrolės ir kokybės užtikrinimo sistemas, kad nustačius nesaugų, netinkamai paženklintą ar kitų reikalavimų neatitinkantį produktą, įmonė nedelsiant:
- nutrauktų produkto tiekimą rinkai visuose jos padaliniuose ir filialuose,
- informuotų visus produktą įsigijusius juridinius asmenis,
- organizuotų vartotojų informavimo priemones.
Vartotojai, įsigiję saugos reikalavimų neatitinkančių produktų, apie tai visų pirma turėtų pranešti pardavėjui, kad pastarasis galėtų imtis reikiamų priemonių ir pašalinti saugos reikalavimų neatitinkantį produktą iš rinkos bei informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Eil. Nr. | Data | Produkto rūšis ir (ar) pavadinimas, kilmės šalis | Pažeidimo rūšis | Plačiau |
1. | 2020 12 01 | Sušaldyti žaliųjų citrinų lapai iš Tailando | Nustatytas cheminis užterštumas | |
2. | 2020 12 01 | Saulėgrąžų sėklos iš Moldovos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
3. | 2020 12 02 | Ekologiška sezamų pasta iš Olandijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
4. | 2020 12 02 | Atvėsinta vištiena (įvairiomis dalimis) iš Lenkijos | Nustatyta patogeninių mikroorganizmų | |
5. | 2020 12 04 | Smulkinta kiauliena | Nustatyta patogeninių mikroorganizmų | |
6. | 2020 12 04 | Kanapių sėklų aliejus | Nustatytas cheminis užterštumas | |
7. | 2020 12 04 | Grikių kruopos „Cenos“ iš Lenkijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
8. | 2020 12 07 | Maisto papildas Catzkill Paranoia by not 4Pussy“ iš Jungtinės Karalystės | Nustatyta sudėties neatitiktis | |
9. | 2020 12 07 | Švieži vištienos sparnelių peteliai iš Lenijos | Nustatyta patogeninių mikroorganizmų | |
10. | 2020 12 10 | Atvėsinta vištiena (įvairiomis dalimis) iš Lenkijos | Nustatyta patogeninių mikroorganizmų | |
11. | 2020 12 10 | Juodosios sezamų sėklos iš Indijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
12. | 2020 12 14 | Ekologiški amarantų (burnočių) miltai iš Indijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
13. | 2020 12 14 | Šaldytas tortas „Honey“ iš Ukrainos | Nustatyta sudėties neatitiktis | |
14. | 2020 12 16 | Grikių kruopos su džiovintomis daržovėmis iš Lenkijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
15. | 2020 12 17 | Šaldyta viščiukų broilerių filė iš Lenkijos | Nustatyta patogeninių mikroorganizmų | |
16. | 2020 12 17 | Ekologiški sezamų miltai | Nustatytas cheminis užterštumas | |
17. | 2020 12 21 | Tamsi sumuštinių duonelė „Dark sub sandwich“ | Nustatytas cheminis užterštumas | |
18. | 2020 12 23 | Maisto papildai „EXXTREME Woman Libido“ iš Vokietijos | Nustatyta draudžiama medžiaga | |
19. | 2020 12 23 | Vasabių skonio bulvių traškučių iš Lenkijos | Nustatytas alergenas | |
20. | 2020 12 28 | Ilgagrūdžiai ryžiai iš Brazilijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
21. | 2020 12 28 | Sezamų pasta iš Vokietijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
22. | 2020 12 28 | Ekologiška sezamų pasta | Nustatytas cheminis užterštumas | |
23. | 2020 12 30 | Plastikinė gertuvė iš Kinijos | Nustatyta organoleptinių pakitimų | |
24. | 2020 12 30 | Cinamonas iš Vietnamo | Nustatytas cheminis užterštumas | |
25. | 2020 12 30 | Atvėsinta vištiena iš Lenkijos | Nustatyta patogeninių mikroorganizmų | |
26. | 2020 12 30 | Dribsniai su penkių rūšių sėklomis iš Lenkijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
27. | 2020 12 31 | Šaldytos mocarelos lazdelės iš Vokietijos | Rastas svetimkūnis | |
28. | 2021 01 04 | "Monster energy" gėrimas iš Čekijos | Nustatytas didesnis nei leistinas maisto priedo E1520 kiekis | |
29. | 2021 01 04 | "Monster VNL espresso" gėrimas iš Nyderlandų | Nustatytas didesnis nei leistinas maisto priedo E1520 kiekis | |
30. | 2021 01 04 | Grikių kruopos iš Rusijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
31. | 2021 01 08 | Šviežia vištiena iš Lenkijos | Nustatyta patogeninių mikroorganizmų | |
32. | 2021 01 11 | Visavertis paršelių pašaras „Prestarter“ iš Latvijos | Nustatytas sudėties neatitikimas | |
33. | 2021 01 12 | Visavertis vištų dedeklių pašaras iš Latvijos | Nustatytas sudėties neatitikimas | |
34. | 2021 01 12 | Visavertis pašaras viščiukams iš Latvijos | Nustatytas sudėties neatitikimas | |
35. | 2021 01 12 | Kombinuotieji pašarai galvijams iš Latvijos | Nustatytas sudėties neatitikimas | |
36. | 2021 01 13 | Džiovinti krapai iš Egipto | Nustatytas cheminis užterštumas | |
37. | 2021 01 15 | Bambukiniai puodeliai iš Kinijos | Nustatyta melamino migracija | |
38. | 2021 01 18 | Energinis gėrimas „Burn Zero Peach“ | Nustatytas didesnis nei leistinas maisto priedo E1520 kiekis | |
39. | 2021 01 19 | Citrinos iš Turkijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
40. | 2021 01 21 | Kuminai iš Uzbekistano | Nustatytas cheminis užterštumas | |
41. | 2021 01 22 | Juodosios sezamų sėklos iš Indijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
42. | 2021 01 28 | Sezamų sėklos iš Indijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
43. | 2021 01 29 | Pašarai naminiams gyvūnams iš JAV | Nustatyta mikotoksinų | |
44. | 2021 02 01 | Šaldyta viščiukų broilerių filė iš Lenkijos | Nustatyta patogeninių mikroorganizmų | |
45. | 2021 02 02 | Didieji greipfrutai (pomelo) iš Kinijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
46. | 2021 02 03 | Šviežia kalakutiena iš Lenkijos | Nustatyta patogeninių mikroorganizmų | |
47. | 2021 02 09 | Apelsinai iš Egipto | Nustatytas cheminis užterštumas | |
48. | 2021 02 17 | Greipfrutai iš Turkijos | Nustatytas cheminis užterštumas | |
49. | 2021 02 19 | Karštai rūkyta dešra | Nustatytas cheminis užterštumas |
RASFF pranešimų archyvas: